\r\n \r\n The same test score is not the same as what students don’t\r\n know.
\r\n 점수가 같다고 모르는 것이 같지 않습니다. 저희 ChildU는 미국\r\n 그대로의 수업을 바탕으로 단순 시험용 영어가 아니라 진짜 영어를\r\n 가르치고 있습니다.\r\n \r\n
\r\n Q 1. [브랜드] ChildU는 어떤 브랜드인가요?\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 차일드유는 미국 공통교육과정인 (CCSS) 핵심 교육 목표인\r\n 비판적, 창의적인 사고력을 가진 글로벌 인재 양성을\r\n 목표로 미국표준 발음과 현지 표현을 언어, 수학, 과학,\r\n 사회과목의 교과 지식과 함께 현지 학생들과 동일하게\r\n 습득할 수 있으며, 기초 파닉스 단계부터 미국 수능시험,\r\n TOEFL 수준까지 온, 오프라인으로 체계적으로 학습할 수\r\n 있습니다.\r\n \r\n | \r\n \r\n 답변보기\r\n | \r\n
\r\n Q 2. [브랜드] 다른 영어학원과의 차이점은\r\n 무엇인가요?\r\n \r\n \r\n \r\n 차일드유는 급변하고 있는 영어 공교육 정책을 최적으로\r\n 대비할 수 있는 영어학원입니다. \r\n \r\n 수능 외국어영역과 중학교 영어 내신이 절대평가로\r\n 시행되고 있는 상황에서 쓰기, 말하기의 비중은 계속해서\r\n 높아지고 있습니다. \r\n 미국 공통교육과정(CCSS)을 다양한 강의 형태로 학생들이\r\n 학습하면서 학생의 비판 창의적인 독서 능력과 영어 세이\r\n 작성 능력을 체계적으로 향상할 수 있도록 특화된\r\n 영어학원입니다.\r\n | \r\n \r\n 답변보기\r\n | \r\n
\r\n Q 3. [입학] 입학 가능한 학년은 언제부터인가요?\r\n \r\n \r\n \r\n 유치원 학생부터 고등학생까지 모든 레벨이 입학할 수\r\n 있습니다. \r\n \r\n 커리큘럼이 미국 학년을 기반으로 구성되어 있어서 A, B,\r\n C, D를 배우는 영어의 첫걸음부터 SAT, TOEFL 시험을\r\n 대비하는 수준까지 모두 등록이 가능합니다. \r\n 학생은 입학 시 레벨 테스트를 통해 각자의 수준을\r\n 진단평가하고, 수준에 맞는 커리큘럼으로 체계적으로\r\n 학습하게 됩니다.\r\n | \r\n \r\n 답변보기\r\n | \r\n
\r\n Q 4. [입학] 입학시험은 어떻게 보나요?\r\n \r\n \r\n \r\n 입학시험은 한국 학생들의 연령별 평균 영어 듣기능력과\r\n 독해 능력을 평가하는 시험으로 L/C(듣기평가)와\r\n R/C(독해평가) 시험으로 구성됩니다. \r\n \r\n 모든 문항은 미국 교과과정의 Language Art 영역에서\r\n 요구하는 교과 지식과 영어 수준을 얼마나 잘 이해하고\r\n 있는지에 대해 평가합니다. \r\n 시험은 PC에서만 시험이 가능하며, 학생의 영어 수준에\r\n 따라 총 6단계로 구성되며 Level 1~4단계는 L/C 10문항,\r\n R/C 15문항으로 구성되며 소요 시간은 약 30분입니다. \r\n Level 5~6단계는 R/C만 33문항으로 구성되며 소요 시간은\r\n 약 40분입니다. \r\n 테스트 결과를 바탕으로 신청하는 학생의 ID 레벨이\r\n 정해지며, 이 레벨에 따라 ID를 신청하게 됩니다. \r\n 테스트는 예약된 일정에 따라 정해진 시간에 학원에서\r\n 실시하며, 테스트 완료 후 결과에 따른 피드백 상담이\r\n 제공됩니다.\r\n | \r\n \r\n 답변보기\r\n | \r\n
\r\n Q 5. [시험] 시험은 어떤 유형으로 구성되나요?\r\n \r\n \r\n \r\n 진단평가시험의 주기는 평균 3개월 단위로 측정하며\r\n 학원의 상황에 따라 달라질 수 있습니다. \r\n \r\n 초급, 중급반을 위한 차일드유 시험은 학습 단계가\r\n 완료되는 마지막 시간에 학습한 내용에 대한 이해도를\r\n 평가하며, 테스트의 결과에 따라 재시험을 치게 될 수도\r\n 있습니다. \r\n 시험 결과에 관한 결과 리포트와 전문적인 피드백 상담이\r\n 제공됩니다.\r\n | \r\n \r\n 답변보기\r\n | \r\n
\r\n 본 테스트에서는\r\n Language Arts 영역을 평가하여 학습자에게 적정한 학년(미국교과 기준)을 안내하고 있습니다.
\r\n 학습하고자 하는 학년(미국기준)을 선택하여 시험을 보고나면, 각 문항의\r\n 평가영역과 함께 시험 결과를 바로 확인 할 수 있습니다.\r\n
레벨 | \r\n영어 학습 수준 | \r\n권장 연령 | \r\n \r\n
---|---|---|
Phonics | \r\n\r\n 영어를 처음 접하거나, 알파벳 정도를 배운 학생(시험을 보지 않고\r\n Kindergarten과정을 학습)\r\n | \r\n7세~9세 | \r\n
Kindergarten | \r\nPhonics가 자유롭고 story를 학습해야 하는 학생 | \r\n7세~10세 | \r\n
Grade 1 | \r\n영어를 2~3년 이상 학습한 학생 | \r\n7세~10세 | \r\n
Grade 2 | \r\n영어를 4년 이상 학습한 학생 | \r\n9세~15세 | \r\n
Grade 3 | \r\n영어를 5년 이상 학습한 학생 | \r\n10세~16세 | \r\n
Grade 4 | \r\n영어를 7년 이상 학습한 학생 | \r\n14세~17세 | \r\n
Grade 5 | \r\n영어를 8년 이상 학습한 학생 | \r\n15세~18세 | \r\n
Grade 6 | \r\n영어를 10년 이상 학습한 학생 | \r\n17세 이상 | \r\n
Grade 7 | \r\n외국 고등학교 혹은 대학교 진학을 목표로 하는 학생 | \r\n17세 이상 | \r\n
Grade 8 | \r\n외국 고등학교 혹은 대학교 진학을 목표로 하는 학생 | \r\n17세 이상 | \r\n
Mypath Level Test는 학원에서만 보실 수 있습니다.
\r\nMypath 상품은 월별로 결재가 가능하며 미국 본사와 동일한 학습 그대로를 제공해 드리고 있습니다.
\r\nFor K–2 Students
\r\n\t\t\t\t\t\t\tThe K–2 learning experience includes larger buttons, icons, and action items to support early learners. It also includes audio supports for nonreaders. Students earn stars with ageappropriate rewards, and they can unlock new sidekicks and backgrounds to customize their experience.\r\n\t\t\t\t\t\t\t
For 3–5 Students
\r\n\t\t\t\t\t\tThe 3–5 learning experience provides age-appropriate rewards and motivation. Students have fun earning stars and unlocking new sidekicks and backgrounds as they level up.\r\n\t\t\t\t\t\t\t
For 6–8 Students
\r\n\t\t\t\t\t\tThe middle school experience continues to adjust and adapt for older students with new backgrounds and sidekicks designed specifically for them. They will continue to earn stars and level up by completing lessons.\r\n\t\t\t\t\t\t\t
For 9–12 Students
\r\n\t\t\t\t\t\tIn the high school environment, the program shifts to a focus on completing the work, rejoining the general classroom, and graduating on time. Students can customize their experience in an age-appropriate, student-centered learning environment.\r\n\t\t\t\t\t\t\t
\r\n \r\n The same test score is not the same as what students don’t\r\n know.
\r\n 점수가 같다고 모르는 것이 같지 않습니다. 저희 ChildU는 미국\r\n 그대로의 수업을 바탕으로 단순 시험용 영어가 아니라 진짜 영어를\r\n 가르치고 있습니다.\r\n \r\n
번호 | \r\n제목 | \r\n등록일 | \r\n
{{ article.id }} | \r\n\r\n | \r\n {{ article.created_at }} | \r\n
\r\n \r\n The same test score is not the same as what students don’t\r\n know.
\r\n 점수가 같다고 모르는 것이 같지 않습니다. 저희 ChildU는 미국\r\n 그대로의 수업을 바탕으로 단순 시험용 영어가 아니라 진짜 영어를\r\n 가르치고 있습니다.\r\n \r\n
번호 | \r\n제목 | \r\n등록일 | \r\n
{{ article.id }} | \r\n\r\n | \r\n {{ article.created_at }} | \r\n
\r\n \r\n The same test score is not the same as what students don’t\r\n know.
\r\n 점수가 같다고 모르는 것이 같지 않습니다. 저희 ChildU는 미국\r\n 그대로의 수업을 바탕으로 단순 시험용 영어가 아니라 진짜 영어를\r\n 가르치고 있습니다.\r\n \r\n
번호 | \r\n제목 | \r\n등록일 | \r\n
{{ article.id }} | \r\n\r\n | \r\n {{ article.created_at }} | \r\n
{{ this.$root.campus.intro }}\r\n
\r\nMypath {{ this.$root.campus.name }} 주소
\r\n{{ this.$root.campus.address1 }} {{this.$root.campus.address2}}
\r\n